Результативность освоения основной образовательной программы
по математике, алгебре
2019-2020 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2022-2023 учебный год |
Класс/Качество/Успеваемость | Класс/Качество/Успеваемость | Класс/Качество/Успеваемость | Класс/Качество/Успеваемость |
6 А/64/100 | 7 А/71/100 | 8 А/73/100 | 9 А/75/100 |
7 А/71/100 | 8 А/75/100 | 9 А/75/100 | 10 Профиль/66/100 |
7 Б/66/100 | 8 Б/70/100 | 9 Б/75/100 | 10 Базовая/68/100 |
8 А/88/100 | 9 А/61/100 | 10 Профиль/66/100 | 11 Профиль/66/100 |
8 Б/66/100 | 9 Б/50/100 | 10 Базовая/68/100 | 11 Базовая/68/100 |
Результативность освоения основной образовательной программы
по геометрии
2019-2020 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2022-2023 учебный год |
Класс/Качество/Успеваемость | Класс/Качество/Успеваемость | Класс/Качество/Успеваемость | Класс/Качество/Успеваемость |
7 А/71/100 | 8 А/68/100 | 9 А/75/100 | |
7 А/71/100 | 8 А/65/100 | 9 А/66/100 | 10 Профиль/66/100 |
7 Б/56/100 | 8 Б/70/100 | 9 Б/75/100 | 10 Базовая/68/100 |
8 А/78/100 | 9 А/100/100 | 10 Профиль/100/100 | 11 Профиль/66/100 |
8 Б/60/100 | 9 Б/53/100 | 10 Базовая/100/100 | 11 Базовая/68/100 |
Результативность освоения основной образовательной программы
по экономике
2019-2020 учебный год | 2020-2021 учебный год | 2021-2022 учебный год | 2022-2023 учебный год |
Класс/Качество/Успеваемость | Класс/Качество/Успеваемость | Класс/Качество/Успеваемость | Класс/Качество/Успеваемость |
11/98/100 | 11/100/100 | 11/100/100 | 11/100/100 |
Результаты государственной (итоговой) аттестации обучающихся
Год | Количество обучающихся, вышедших на ГИА |
Количество/% обучающихся, получивших результат ниже среднего значения по Забайкальскому краю | Количество/% обучающихся, получивших результат равный среднему значению по Забайкальскому краю | Количество/% обучающихся, получивших результат выше среднего значения по Забайкальскому краю | Количество обучающихся, набравших от 90 до 100 баллов (ЕГЭ) или максимальный балл (ОГЭ) | ||||||||||
Класс | 9 | 11 п | 11б | 9 | 11п | 11б | 9 | 11п | 11б | 9 | 11п | 11б | 9 | 11п | 11б |
2020-2021 | 32 | — | — | 8/25 | — | — | 3/9 | — | — | 21/66 | — | — | — | — | — |
2021-2022 | 41 | — | — | 13/32 | — | — | 1/2 | — | — | 27/66 | — | — | — | — | — |
2022-2023 | 18 | 14 | 13 | 1/6 | 10/71 | 2/15 | — | — | — | 17/94 | 4/29 | 11/85 | — | — | — |
Результаты участия обучающихся
в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д.
Дата проведения мероприятия | Полное наименование мероприятия с указанием статуса (международный, всероссийский, региональный, городской и пр.) | Организаторы мероприятия | Место проведения мероприятия | ФИО обучающегося | Класс | Тур мероприятия (очный/заочный) |
Результат участия (статус – участник, призер с указанием места и пр.) |
10.11.2019 | Районная научно-практическая конференция «Шаг в науку» группа «ЮНИОР» | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
Комитет образования МР «Дульдургинский район |
Жамсоев Эрдэни Биликутоевич | 6 Б |
Заочный | Грамота 2 место |
14.12.2020 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике |
Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Жаргалова Дари Гончиковна | 8 А | Очный |
Грамота |
14.12.2020 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Фролова Алтана | 9 Б | Очный |
Участник |
14.12.2020 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Дугарова Екатерина Зоригтоевна | 9 А | Очный |
Грамота |
14.12.2020 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Намсараев Олег | 10 | Очный |
Участник |
14.12.2020 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Базарон Доржи | 11 | Очный |
Участник |
26.01.2021 |
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Министерство образования и науки Забайкальского края |
Читинский институт (филиал) ФГБОУ ВО «БГУ». | Дугарова Екатерина Зоригктоевна |
9 А |
Очный |
Участник |
7.11.2021 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ №2» |
Лубсанов Жаргал Алексеевич | 8 А |
Очный |
Грамота 3 место |
2021 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» |
Батомункуева Александра Батоевна |
8 А | Очный | Грамота 2 место |
2021 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Жаргалова Дари Болотовна | 9 А | Очный | Грамота 2 место |
2021 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Дугарова Екатерина Зоригтоевна | 10 А | Очный | Участник |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Батомункуева Сарюна Батоевна | 8 А |
Очный | Грамота 1 место |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Мыльникова Алина Баировна | 8 А |
Очный | Грамота 2 место |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Жаргалов Цырен Мункобаирович | 9 А |
Очный | Грамота 1 место |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Ракшаева Сэсэг Баировна | 9 А |
Очный | Участник |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Батомункуева Александра Батоевна | 10 А |
Очный | Грамота 1 место |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Мижитдоржиева Радна Цынгуевна | 10 А |
Очный | Участник |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Жаргалова Дари Болотовна | 11 А |
Очный | Грамота 1 место |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Содномова Ажима Владимировна | 11 А |
Очный | Грамота 2 место |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Дабаева Мария Баировна | 7 А |
Очный | Грамота 2 место |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Норбоев Батор Занданович | 7 А |
Очный | Участник |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по экономике по математике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Норбоев Цырен Занданович | 7 А |
Очный | Участник |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Батомункуева Александра Батоевна | 10 А |
Очный | Участник |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Батомункуев Дугар Батоевич | 10 Б |
Очный | Участник |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Тумурова Арина |
10 А |
Очный | Грамота 2 место |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Цыренов Эрдэм | 10 Б | Очный | Грамота 2 место |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников по математике | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Доржиев Доржи Лхамажапович | 11 Б | Очный | Участник |
2023 | Районный этап Всероссийской олимпиады школьников | Комитет образования МР «Дульдургинский район |
МБОУ «ДСОШ» | Дулмаева Сойжина Баясхалановна | 11 А | Очный | Участник |